POPULATION IN THE AGE GROUP 0-6, NUMBER OF LITERATES AND LITERACY RATE FOR STATE AND DISTRICTS
Sl. No. State/District Persons Males Females Persons_0-6 Males_0-6 Females_0-6 Persons_Lit Males_Lit Females_Lit Persons_lit% Males_lit% Females_lit%
UTTAR PRADESH   166,052,859  87,466,301  78,586,558     30,472,042  15,903,900      14,568,142   77,770,275  50,256,119      27,514,156 57.36 70.23 42.98
1 SAHARANPUR        2,848,152     1,525,096     1,323,056          501,713        264,851           236,862     1,469,097        910,605           558,492 62.61 72.26 51.42
2 MUZAFFARNAGAR        3,541,952     1,891,937     1,650,015          655,635        353,083           302,552     1,780,377     1,125,127           655,250 61.68 73.11 48.63
3 BIJNOR        3,130,586     1,651,275     1,479,311          597,693        314,277           283,416     1,503,804        938,332           565,472 59.37 70.18 47.28
4 MORADABAD        3,749,630     1,988,801     1,760,829          751,777        393,378           358,399     1,371,199        903,902           467,297 45.74 56.66 33.32
5 RAMPUR        1,922,450     1,021,501        900,949          388,051        201,924           186,127        597,711        398,501           199,210 38.95 48.62 27.87
6 JYOTIBA PHULENAGAR        1,499,193        795,439        703,754          294,887        154,064           140,823        604,638        407,224           197,414 50.21 63.49 35.07
7 MEERUT        3,001,636     1,604,103     1,397,533          500,007        269,663           230,344     1,650,010     1,018,359           631,651 65.96 76.31 54.12
8 BAGHPAT        1,164,388        630,244        534,144          198,855        107,646              91,209        633,920        410,782           223,138 65.65 78.60 50.38
9 GHAZIABAD        3,289,540     1,768,215     1,521,325          542,943        293,334           249,609     1,947,058     1,195,268           751,790 70.89 81.04 59.12
10 GAUTAM BUDDHA NAGAR        1,191,263        646,554        544,709          217,107        117,009           100,098        679,784        437,201           242,583 69.78 82.56 54.56
11 BULANDSHAHR        2,923,290     1,553,711     1,369,579          522,887        279,952           242,935     1,444,860        962,378           482,482 60.19 75.55 42.82
12 ALIGARH        2,990,388     1,607,222     1,383,166          539,385        285,963           253,422     1,463,157        967,394           495,763 59.70 73.22 43.88
13 HATHRAS        1,333,372        718,288        615,084          245,107        130,285           114,822        689,719        453,791           235,928 63.38 77.17 47.16
14 MATHURA        2,069,578     1,123,984        945,594          392,460        209,597           182,863     1,043,378        709,552           333,826 62.21 77.60 43.77
15 AGRA        3,611,301     1,949,775     1,661,526          606,182        327,831           278,351     1,952,501     1,286,471           666,030 64.97 79.32 48.15
16 FIROZABAD        2,045,737     1,105,203        940,534          391,744        203,690           188,054     1,100,469        701,477           398,992 66.53 77.81 53.02
17 ETAH        2,788,270     1,509,491     1,278,779          533,197        281,956           251,241     1,266,262        848,539           417,723 56.15 69.13 40.65
18 MAINPURI        1,592,875        858,531        734,344          292,294        155,218           137,076        865,052        550,494           314,558 66.51 78.27 52.67
19 BUDAUN        3,069,245     1,667,499     1,401,746          626,401        331,886           294,515        948,477        665,856           282,621 38.83 49.85 25.53
20 BAREILLY        3,598,701     1,922,833     1,675,868          703,628        370,497           333,131     1,389,346        917,667           471,679 47.99 59.12 35.13
21 PILIBHIT        1,643,788        876,006        767,782          317,032        163,543           153,489        674,907        454,715           220,192 50.87 63.82 35.84
22 SHAHJAHANPUR        2,549,458     1,387,424     1,162,034          476,640        255,497           221,143     1,011,422        685,108           326,314 48.79 60.53 34.68
23 KHERI        3,200,137     1,706,830     1,493,307          608,350        314,729           293,621     1,280,192        849,587           430,605 49.39 61.03 35.89
24 SITAPUR        3,616,510     1,941,933     1,674,577          683,753        354,930           328,823     1,440,474        968,394           472,080 49.12 61.02 35.08
25 HARDOI        3,397,414     1,843,395     1,554,019          637,492        334,059           303,433     1,452,700        982,223           470,477 52.64 65.08 37.62
26 UNNAO        2,700,426     1,422,965     1,277,461          461,119        240,746           220,373     1,247,639        799,466           448,173 55.72 67.62 42.40
27 LUCKNOW        3,681,416     1,946,973     1,734,443          523,059        272,625           250,434     2,191,502     1,283,039           908,463 69.39 76.63 61.22
28 RAE BARELI        2,872,204     1,473,690     1,398,514          514,007        265,500           248,507     1,299,111        834,011           465,100 55.09 69.03 40.44
29 FARRUKHABAD        1,577,237        848,088        729,149          274,034        143,945           130,089        811,462        509,831           301,631 62.27 72.40 50.35
30 KANNAUJ        1,385,227        741,380        643,847          250,154        131,038           119,116        710,174        447,849           262,325 62.57 73.38 49.99
31 ETAWAH        1,340,031        721,913        618,118          230,617        121,667           108,950        784,957        487,123           297,834 70.75 81.15 58.49
32 AURAIYA        1,179,496        635,527        543,969          210,185        110,764              99,421        693,080        426,008           267,072 71.50 81.18 60.08
33 KANPUR DEHAT        1,584,037        853,566        730,471          271,020        142,738           128,282        874,343        546,188           328,155 66.59 76.84 54.49
34 KANPUR NAGAR        4,137,489     2,213,955     1,923,534          530,016        284,179           245,837     2,800,304     1,583,894        1,216,410 77.63 82.08 72.50
35 JALAUN        1,455,859        788,264        667,595          231,156        122,609           108,547        809,988        526,774           283,214 66.14 79.14 50.66
36 JHANSI        1,746,715        934,118        812,597          269,667        142,991           126,676        985,079        633,803           351,276 66.69 80.11 51.21
37 LALITPUR           977,447        518,928        458,519          198,032        102,285              95,747        389,150        268,530           120,620 49.93 64.45 33.25
38 HAMIRPUR        1,042,374        562,911        479,463          183,594          96,317              87,277        498,910        339,494           159,416 58.10 72.76 40.65
39 MAHOBA           708,831        379,795        329,036          132,760          70,014              62,746        312,398        207,039           105,359 54.23 66.83 39.57
40 BANDA        1,500,253        806,543        693,710          288,283        150,785           137,498        664,686        458,330           206,356 54.84 69.89 37.10
41 CHITRAKOOT           800,592        427,705        372,887          165,501          85,939              79,562        419,558        269,142           150,416 66.06 78.75 51.28
42 FATEHPUR        2,305,847     1,218,892     1,086,955          422,198        217,386           204,812     1,125,357        731,767           393,590 59.74 73.07 44.62
43 PRATAPGARH        2,727,156     1,375,610     1,351,546          495,961        256,401           239,560     1,309,131        835,095           474,036 58.67 74.61 42.63
44 KAUSHAMBI        1,294,937        683,673        611,264          255,986        131,176           124,810        500,565        350,754           149,811 48.18 63.49 30.80
45 ALLAHABAD        4,941,510     2,625,872     2,315,638          852,215        443,930           408,285     2,571,906     1,682,961           888,945 62.89 77.13 46.61
46 BARA BANKI        2,673,394     1,417,213     1,256,181          513,400        263,936           249,464     1,052,144        693,395           358,749 48.71 60.12 35.64
47 FAIZABAD        2,087,914     1,076,000     1,011,914          368,642        188,824           179,818        988,219        627,490           360,729 57.48 70.73 43.35
48 AMBEDAKER NAGAR        2,025,373     1,024,712     1,000,661          377,691        194,431           183,260        973,060        597,242           375,818 59.06 71.93 45.98
49 SULTANPUR        3,190,926     1,611,936     1,578,990          590,878        305,510           285,368     1,479,491        938,627           540,864 56.90 71.85 41.81
50 BAHRAICH        2,384,239     1,278,253     1,105,986          470,996        239,378           231,618        684,672        481,188           203,484 35.79 46.32 23.27
51 SHRAWASTI        1,175,428        632,452        542,976          225,175        116,038           109,137        325,469        244,122              81,347 34.25 47.27 18.75
52 BALRAMPUR        1,684,567        888,559        796,008          328,694        167,621           161,073        470,632        333,632           137,000 34.71 46.28 21.58
53 GONDA        2,765,754     1,456,460     1,309,294          518,187        265,809           252,378        966,258        677,802           288,456 42.99 56.93 27.29
54 SIDDHARTHNAGAR        2,038,598     1,047,573        991,025          417,771        212,835           204,936        712,648        489,794           222,854 43.97 58.68 28.35
55 BASTI        2,068,922     1,079,971        988,951          391,874        201,034           190,840        910,345        599,101           311,244 54.28 68.16 39.00
56 SANT KABIR NAGAR        1,424,500        720,028        704,472          283,362        147,380           135,982        590,056        388,545           201,511 51.71 67.85 35.45
57 MAHARAJGANJ        2,167,041     1,120,800     1,046,241          441,624        225,277           216,347        823,298        585,646           237,652 47.72 65.40 28.64
58 GORAKHPUR        3,784,720     1,931,762     1,852,958          684,484        346,249           338,235     1,889,957     1,216,167           673,790 60.96 76.70 44.48
59 KUSHINAGAR        2,891,933     1,474,884     1,417,049          566,947        290,264           276,683     1,125,939        774,171           351,768 48.43 65.35 30.85
60 DEORIA        2,730,376     1,363,250     1,367,126          497,606        253,337           244,269     1,336,058        846,921           489,137 59.84 76.31 43.56
61 AZAMGARH        3,950,808     1,949,827     2,000,981          763,459        392,365           371,094     1,789,661     1,097,970           691,691 56.15 70.50 42.44
62 MAU        1,849,294        932,142        917,152          372,524        196,407           176,117        957,847        580,976           376,871 64.86 78.97 50.86
63 BALLIA        2,752,412     1,409,866     1,342,546          490,709        252,060           238,649     1,331,772        846,990           484,782 58.88 73.15 43.92
64 JAUNPUR        3,911,305     1,935,576     1,975,729          747,075        387,720           359,355     1,897,971     1,194,310           703,661 59.98 77.16 43.53
65 GHAZIPUR        3,049,337     1,544,496     1,504,841          587,407        301,909           285,498     1,478,753        937,479           541,274 60.06 75.45 44.39
66 CHANDAULI        1,639,777        853,016        786,761          316,592        164,516           152,076        808,638        520,195           288,443 61.11 75.55 45.45
67 VARANASI        3,147,927     1,650,138     1,497,789          565,396        288,183           277,213     1,732,531     1,139,409           593,122 67.09 83.66 48.59
68 SANT RAVIDAS NAGAR BHADOHI        1,352,056        704,800        647,256          262,540        138,183           124,357        644,388        441,907           202,481 59.14 77.99 38.72
69 MIRZAPUR        2,114,852     1,115,112        999,740          408,589        211,749           196,840        957,223        636,960           320,263 56.10 70.51 39.89
70 SONBHADRA        1,463,468        771,817        691,651          295,636        150,988           144,648        583,431        396,035           187,396 49.96 63.79 34.26
*   Literates exclude children in the age group 0-6 years who were by definition treated as illiterate in the Census of India, 2001.
#  Literacy rate is the percentage of literates to poulation aged 7 years and above.

BACK