LITERACY RATES BY SEX FOR STATE AND DISTRICTS
Sl. No. State/District Persons 1991 Persons 2001 Males 1991 Males 2001 Females 1991 Females 2001
UTTAR PRADESH 40.71 57.36 54.82 70.23 24.37 42.98
1 SAHARANPUR 42.11 62.61 53.85 72.26 28.10 51.42
2 MUZAFFARNAGAR 44.00 61.68 56.63 73.11 29.12 48.63
3 BIJNOR 40.55 59.37 52.57 70.18 26.50 47.28
4 MORADABAD 30.67 45.74 40.35 56.66 19.03 33.32
5 RAMPUR 25.37 38.95 33.79 48.62 15.31 27.87
6 JYOTIBA PHULE NAGAR 31.96 50.21 44.98 63.49 16.58 35.07
7 MEERUT 52.41 65.96 64.88 76.31 37.67 54.12
8 BAGHPAT 48.69 65.65 63.52 78.60 30.75 50.38
9 GHAZIABAD 54.43 70.89 67.15 81.04 39.08 59.12
10 GAUTAM BUDDHA NAGAR 51.66 69.78 69.12 82.56 29.82 54.56
11 BULANDSHAHR 46.00 60.19 63.51 75.55 25.33 42.82
12 ALIGARH 44.94 59.70 59.96 73.22 26.89 43.88
13 HATHRAS 46.32 63.38 62.36 77.17 26.63 47.16
14 MATHURA 44.85 62.21 61.95 77.60 23.43 43.77
15 AGRA 48.58 64.97 63.09 79.32 30.83 48.15
16 FIROZABAD 46.30 66.53 59.76 77.81 29.85 53.02
17 ETAH 40.15 56.15 54.09 69.13 22.91 40.65
18 MAINPURI 50.29 66.51 64.34 78.27 33.12 52.67
19 BUDAUN 24.64 38.83 33.96 49.85 12.82 25.53
20 BAREILLY 32.88 47.99 43.44 59.12 19.93 35.13
21 PILIBHIT 32.10 50.87 44.37 63.82 17.22 35.84
22 SHAHJAHANPUR 32.07 48.79 42.68 60.53 18.59 34.68
23 KHERI 29.71 49.39 40.58 61.03 16.35 35.89
24 SITAPUR 31.41 49.12 43.10 61.02 16.90 35.08
25 HARDOI 36.30 52.64 49.45 65.08 19.75 37.62
26 UNNAO 38.70 55.72 51.63 67.62 23.62 42.40
27 LUCKNOW 57.49 69.39 66.51 76.63 46.88 61.22
28 RAE BARELI 37.78 55.09 53.30 69.03 21.01 40.44
29 FARRUKHABAD 47.23 62.27 59.37 72.40 32.30 50.35
30 KANNAUJ 47.90 62.57 59.29 73.38 33.88 49.99
31 ETAWAH 53.80 70.75 66.24 81.15 38.67 58.49
32 AURAIYA 52.90 71.50 65.76 81.18 37.04 60.08
33 KANPUR DEHAT 51.86 66.59 64.56 76.84 36.32 54.49
34 KANPUR NAGAR 63.95 77.63 72.92 82.08 52.91 72.50
35 JALAUN 50.72 66.14 66.21 79.14 31.60 50.66
36 JHANSI 51.99 66.69 67.32 80.11 33.95 51.21
37 LALITPUR 32.12 49.93 45.23 64.45 16.62 33.25
38 HAMIRPUR 41.71 58.10 57.86 72.76 22.07 40.65
39 MAHOBA 36.49 54.23 50.98 66.83 19.09 39.57
40 BANDA 37.33 54.84 53.06 69.89 17.90 37.10
41 CHITRAKOOT 32.19 66.06 48.06 78.75 13.37 51.28
42 FATEHPUR 44.69 59.74 59.87 73.07 27.24 44.62
43 PRATAPGARH 40.40 58.67 60.29 74.61 20.48 42.63
44 KAUSHAMBI 29.56 48.18 45.18 63.49 11.53 30.80
45 ALLAHABAD 45.17 62.89 61.85 77.13 25.72 46.61
46 BARA BANKI 31.11 48.71 43.71 60.12 15.99 35.64
47 FAIZABAD 37.44 57.48 52.42 70.73 20.56 43.35
48 AMBEDAKER NAGAR 39.67 59.06 55.17 71.93 23.30 45.98
49 SULTANPUR 38.49 56.90 55.08 71.85 20.74 41.81
50 BAHRAICH 22.67 35.79 32.27 46.32 11.01 23.27
51 SHRAWASTI 29.55 34.25 44.91 47.27 10.57 18.75
52 BALRAMPUR 23.75 34.71 34.43 46.28 11.22 21.58
53 GONDA 29.56 42.99 43.48 56.93 13.42 27.29
54 SIDDHARTHNAGAR 27.16 43.97 40.92 58.68 11.95 28.35
55 BASTI 35.36 54.28 50.93 68.16 18.08 39.00
56 SANT KABIR NAGAR 34.95 51.71 51.83 67.85 16.76 35.45
57 MAHARAJGANJ 28.90 47.72 45.67 65.40 10.28 28.64
58 GORAKHPUR 43.30 60.96 60.61 76.70 24.49 44.48
59 KUSHINAGAR 32.30 48.43 49.57 65.35 13.86 30.85
60 DEORIA 42.42 59.84 61.48 76.31 23.58 43.56
61 AZAMGARH 39.19 56.15 56.11 70.50 22.64 42.44
62 MAU 43.80 64.86 59.44 78.97 27.86 50.86
63 BALLIA 43.89 58.88 60.76 73.15 26.13 43.92
64 JAUNPUR 42.22 59.98 62.24 77.16 22.39 43.53
65 GHAZIPUR 43.27 60.06 61.48 75.45 24.38 44.39
66 CHANDAULI 44.81 61.11 61.43 75.55 26.28 45.45
67 VARANASI 51.88 67.09 66.66 83.66 35.00 48.59
68 SANT RAVIDAS NAGAR BHADOHI 40.02 59.14 60.77 77.99 16.80 38.72
69 MIRZAPUR 39.68 56.10 54.75 70.51 22.32 39.89
70 SONBHADRA 34.40 49.96 47.56 63.79 18.65 34.26
Note - * Literacy rate is the percentage of literates to population aged 7 years and above.

BACK