POPULATION DISTRIBUTION, PERCENTAGE DECADAL GROWTH, SEX RATIO AND POPULATION DENSITY
Sl. No. State/District  Persons  Males  Females GR_1981-91 GR_1991-01 SR_1991 SR_2001 Density_1991 Density_2001
Uttar Pradesh   166,052,859     87,466,301     78,586,558 25.55 25.80 876 898 548 689
1 SAHARANPUR      2,848,152      1,525,096      1,323,056 26.76 23.35 851 868 626 772
2 MUZAFFARNAGAR      3,541,952      1,891,937      1,650,015 26.42 24.61 860 872 709 884
3 BIJNOR      3,130,586      1,651,275      1,479,311 27.76 27.16 871 896 540 686
4 MORADABAD      3,749,630      1,988,801      1,760,829 31.89 26.45 849 885 813 1028
5 RAMPUR      1,922,450      1,021,501         900,949 27.45 27.98 858 882 635 812
6 JYOTIBA PHULENAGAR      1,499,193         795,439         703,754 28.25 29.72 860 885 498 646
7 MEERUT      3,001,636      1,604,103      1,397,533 24.91 24.16 858 871 959 1190
8 BAGHPAT      1,164,388         630,244         534,144 22.39 13.00 838 848 742 838
9 GHAZIABAD      3,289,540      1,768,215      1,521,325 40.90 47.47 840 860 1141 1682
10 GAUTAM BUDDHA NAGAR      1,191,263         646,554         544,709 37.64 35.70 817 842 692 939
11 BULANDSHAHR      2,923,290      1,553,711      1,369,579 16.10 22.22 858 881 643 786
12 ALIGARH      2,990,388      1,607,222      1,383,166 29.95 22.08 845 861 654 798
13 HATHRAS      1,333,372         718,288         615,084 26.90 18.32 830 856 644 761
14 MATHURA      2,069,578      1,123,984         945,594 22.69 26.95 816 841 489 621
15 AGRA      3,611,301      1,949,775      1,661,526 21.90 31.27 832 852 683 897
16 FIROZABAD      2,045,737      1,105,203         940,534 21.65 33.44 832 851 649 866
17 ETAH      2,788,270      1,509,491      1,278,779 20.78 24.20 824 847 505 627
18 MAINPURI      1,592,875         858,531         734,344 24.11 21.50 834 855 477 580
19 BUDAUN      3,069,245      1,667,499      1,401,746 24.16 25.36 810 841 474 594
20 BAREILLY      3,598,701      1,922,833      1,675,868 24.71 26.96 839 872 688 873
21 PILIBHIT      1,643,788         876,006         767,782 27.25 28.11 853 876 367 470
22 SHAHJAHANPUR      2,549,458      1,387,424      1,162,034 20.62 28.28 816 838 434 557
23 KHERI      3,200,137      1,706,830      1,493,307 23.89 32.28 842 875 315 417
24 SITAPUR      3,616,510      1,941,933      1,674,577 22.24 26.58 833 862 497 630
25 HARDOI      3,397,414      1,843,395      1,554,019 20.75 23.67 818 843 459 568
26 UNNAO      2,700,426      1,422,965      1,277,461 20.73 22.72 873 898 483 592
27 LUCKNOW      3,681,416      1,946,973      1,734,443 37.14 33.25 866 891 1093 1456
28 RAE BARELI      2,872,204      1,473,690      1,398,514 23.57 23.66 931 949 506 626
29 FARRUKHABAD      1,577,237         848,088         729,149 24.46 22.80 832 860 563 692
30 KANNAUJ      1,385,227         741,380         643,847 24.94 19.58 835 868 581 695
31 ETAWAH      1,340,031         721,913         618,118 17.24 21.59 834 856 482 586
32 AURAIYA      1,179,496         635,527         543,969 27.23 14.70 828 856 501 575
33 KANPUR DEHAT      1,584,037         853,566         730,471 19.89 21.55 836 856 414 504
34 KANPUR NAGAR      4,137,489      2,213,955      1,923,534 22.54 27.17 832 869 1074 1366
35 JALAUN      1,455,859         788,264         667,595 23.64 19.39 829 847 267 319
36 JHANSI      1,746,715         934,118         812,597 24.66 23.23 864 870 282 348
37 LALITPUR         977,447         518,928         458,519 30.18 29.98 863 884 149 194
38 HAMIRPUR      1,042,374         562,911         479,463 21.90 17.85 839 852 205 241
39 MAHOBA         708,831         379,795         329,036 24.20 21.80 845 866 204 249
40 BANDA      1,500,253         806,543         693,710 23.69 18.49 832 860 287 340
41 CHITRAKOOT         800,592         427,705         372,887 16.78 34.33 862 872 186 250
42 FATEHPUR      2,305,847      1,218,892      1,086,955 20.79 21.40 882 892 457 555
43 PRATAPGARH      2,727,156      1,375,610      1,351,546 22.75 23.36 987 983 595 734
44 KAUSHAMBI      1,294,937         683,673         611,264 25.34 26.73 883 894 557 705
45 ALLAHABAD      4,941,510      2,625,872      2,315,638 30.78 26.72 873 882 719 911
46 BARA BANKI      2,673,394      1,417,213      1,256,181 26.59 26.40 854 886 553 699
47 FAIZABAD      2,087,914      1,076,000      1,011,914 23.77 23.87 898 940 610 755
48 AMBEDAKER NAGAR      2,025,373      1,024,712      1,000,661 25.45 24.31 943 977 687 854
49 SULTANPUR      3,190,926      1,611,936      1,578,990 25.32 24.20 933 980 579 719
50 BAHRAICH      2,384,239      1,278,253      1,105,986 25.19 29.55 845 865 320 415
51 SHRAWASTI      1,175,428         632,452         542,976 23.75 27.30 833 859 820 1044
52 BALRAMPUR      1,684,567         888,559         796,008 25.52 23.08 868 896 468 576
53 GONDA      2,765,754      1,456,460      1,309,294 26.62 25.46 877 899 498 625
54 SIDDHARTHNAGAR      2,038,598      1,047,573         991,025 23.63 26.78 912 946 584 741
55 BASTI      2,068,922      1,079,971         988,951 23.41 22.69 908 916 556 682
56 SANT KABIR NAGAR      1,424,500         720,028         704,472 26.46 23.64 928 978 799 988
57 MAHARAJGANJ      2,167,041      1,120,800      1,046,241 25.56 29.27 909 933 568 734
58 GORAKHPUR      3,784,720      1,931,762      1,852,958 24.60 23.44 924 959 923 1140
59 KUSHINAGAR      2,891,933      1,474,884      1,417,049 29.01 28.17 940 961 775 994
60 DEORIA      2,730,376      1,363,250      1,367,126 24.95 25.03 995 1003 861 1077
61 AZAMGARH      3,950,808      1,949,827      2,000,981 25.46 26.28 1007 1026 743 938
62 MAU      1,849,294         932,142         917,152 28.37 27.91 974 984 844 1080
63 BALLIA      2,752,412      1,409,866      1,342,546 22.27 21.67 946 952 759 923
64 JAUNPUR      3,911,305      1,935,576      1,975,729 26.92 21.67 994 1021 796 969
65 GHAZIPUR      3,049,337      1,544,496      1,504,841 24.27 26.18 957 974 716 903
66 CHANDAULI      1,639,777         853,016         786,761 27.33 28.63 907 922 499 642
67 VARANASI      3,147,927      1,650,138      1,497,789 30.65 25.51 890 908 1589 1995
68 SANT RAVIDAS NAGAR BHADOHI      1,352,056         704,800         647,256 38.16 25.47 896 918 1123 1409
69 MIRZAPUR      2,114,852      1,115,112         999,740 31.40 27.62 883 897 366 468
70 SONBHADRA      1,463,468         771,817         691,651 38.18 36.13 862 896 158 216

BACK